تنسيق الكليات 2022.. نصائح للطلاب أثناء تسجيل الرغبات والحد الأدنى للمرحلة الأولى أدبي 2021
يعتبر تنسيق الكليات 2022 لجميع للشُعّب الثلاثة، ضمن أهم اهتمامات طلاب الثانوية العامة الفترة الراهنة، وذلك بعدما تم إعلان أمس تنسيق الكليات 2022 المرحلة الأولى.
ونقدم لكم في السطور؛ موعد تسجيل الرغبات في تنسيق الكليات 2022 ضمن المرحلة الأولى، كذلك نصائح مهمة للطلاب أثناء تسجيل الرغبات، حيث هناك أخطاء شائعة يقع فيها عدد كبير من الطلاب قد تبعد عنهم الكليات الذي يريدون الالتحاق بها.
تنسيق الكليات 2022.. نصائح لطلاب أثناء تسجيل الرغبات
نشرت وزارة التعليم العالي قواعد تنسيق الكليات 2022 بالمرحلة الأولى، حيث وجّهت عدد من النصائح للطلاب الذين سيقبلون التسجيل في تنسيق الكلية 2022 ضمن كافة مراحله، حيث على الطالب مُراعاة النصائح الآتية:
- يختار الطالب الكليات وفقًا لقطاعات التخصص المسموح بها لشعبته أو بالجامعات.
- يجب على الطالب اختيار الكلية أو المعاهد عن طريق التوزيع الجغرافي المتدرج، أي الأقرب له ثم الأبعد وهكذا.
- تنقسم الكليات المسموح الالتحاق بها إلى 3 مجموعات، بحسب الإدارة التعليمية التابع له مدرسة الطالب.
- اختار الكليات في النطاق الجغرافي الأول قبل اختيار النطاق الجغرافي التالي.
- كما يمكن للطالب الانتقال بين تخصص وآخر، بشرط استيفاء الشروط.
- وأخيرًا عليك الحذر من الكيانات الوهمية، وعليك الالتزام بالجامعات والمعاهد المعتمدة الموجودة على موقع التنسيق، ووزارة التعليم العالي.
موعد المرحلة الأولى لـ تنسيق الكليات 2022
وعن موعد المرحلة الأولى لـ تنسيق الكليات 2022، فقد أعلنت وزارة التعليم العالي، فتح موقع التنسيق الإلكتروني بداية من يوم الخميس المقبل 11 أغسطس، وحتى الاثنين 15 أغسطس الحالي، لتسجيل رغبات الطلاب ضمن المرحلة الأولى لـ تنسيق الكليات 2022 لكافة الشُعّب، كما أوضحت الوزارة الحُدود الدنيا للمرحلة لـ تنسيق الجامعات 2022، والتي جاءت كالآتي:
- شعبة علمي علوم: 365 درجة فأكثر أي بنسبة 89.02% فأكثر، وبلغ عدد الطلاب 22475 طالبًا وطالبة.
- شعبة علمي رياضة: 341 درجة فأكثر أي بنسبة 83.17% فأكثر، وبلغ عدد الطلاب 15220 طالبًا وطالبة.
- شعبة أدبي: 264.5 درجة فأكثر أي بنسبة 64.51% فأكثر، وبلغ عدد الطلاب 80063 طالبًا وطالبة.
مؤشرات تنسيق الكليات 2022 أدبي
تشير مؤشرات تنسيق الكليات 2022 إلى تقاربها مع تنسيق الكليات العام الماضي بسبب تقارب نسب النجاح، وبلغ الحد الأدنى لـ تنسيق الكليات 2022 الشعبة الأدبية 64.51% - أي 264.5 درجة، لذا سوف نقدم عبر الجدول الآتي؛ الحد الأدنى لتنسيق الكليات العام الماضي ضمن المرحلة الأولى للشعبة الأدبية في كافة الجامعات الحكومية، وجاءت كالآتي:
الكلية والجامعة | درجة الحد الأدنى للقبول |
اقتصاد وعلوم سياسية القاهرة | 359 |
الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسة الإسكندرية | 352 |
ألسن كفر الشيخ | 350 |
سياسة واقتصاد السويس | 349 |
سياسة واقتصاد بني سويف | 344 |
ألسن قناة السويس بالإسماعيلية | 341 |
ألسن عين شمس | 340 |
ألسن الفيوم | 339 |
إعلام القاهرة | 339 |
إعلام المنوفية | 336 |
ألسن بني سويف | 335 |
ألسن جنوب الوادي فرع الغردقة | 334 |
ألسن أسوان | 333 |
ألسن المنيا | 333 |
آثار الزقازيق بصان الحجر | 332 |
ألسن سوهاج | 332 |
ألسن الأقصر | 331 |
آثار دمياط | 330 |
إعلام بني سويف | 330 |
إعلام وتكنولوجيا اتصال السويس | 329 |
آثار عين شمس | 329 |
الإعاقة والتأهيل الزقازيق | 329 |
آثار القاهرة | 328 |
إعلام جنوب الوادي | 326 |
آثار ولغات مطروح | 325 |
آثار الفيوم | 325 |
آثار أسوان | 324 |
آثار الأقصر | 323 |
آثار سوهاج | 322 |
الإعاقة والتأهيل بني سويف | 321 |
تكنولوجيا الإدارة ونظم المعلومات بورسعيد | 321 |
آثار جنوب الوادي | 321 |
تربية الإسكندرية | 318 |
تربية الزقازيق | 317 |
تربية عين شمس | 316 |
فنون جميلة (فنون) الإسكندرية | 315 |
حقوق سوهاج | 315 |
تربية بورسعيد | 314 |
آداب العريش | 314 |
تربية المنصورة | 312 |
تربية طنطا | 311 |
تربية بنها | 310 |
آداب القاهرة | 308 |
فنون جميلة (فنون) حلوان | 307 |
تربية (تعليم ابتدائي) الزقازيق | 307 |
تربية دمنهور | 306 |
تربية المنيا | 305 |
تربية طفولة مبكرة الزقازيق | 304 |
تربية المنوفية بشبين الكوم | 303 |
تربية كفر الشيخ | 303 |
تربية حلوان | 302 |
تربية مطروح | 300 |
فنون جميلة (فنون) المنصورة | 300 |
آداب عين شمس | 300 |
تربية سوهاج | 299 |
تربية (تعليم ابتدائي) المنصورة | 299 |
تجارة القاهرة | 298 |
تربية طفولة مبكرة بور سعيد | 298 |
تربية مدينة السادات | 297 |
تربية جنوب الوادي | 296 |
آداب الإسكندرية | 295 |
تربية (تعليم ابتدائي) طنطا | 295 |
تربية بنات عين شمس | 295 |
تربية (تعليم ابتدائي) بور سعيد | 294 |
تربية طفولة مبكرة المنصورة | 294 |
تربية (تعليم ابتدائي) عين شمس | 293 |
تربية (تعليم ابتدائي) الإسكندرية | 293 |
تجارة دمياط | 293 |
تربية الفيوم | 293 |
تجارة المنصورة | 292 |
آداب حلوان | 292 |
تجارة عين شمس | 292 |
تجارة الإسكندرية | 291 |
تكنولوجيا وتنمية الزقازيق علوم مالية وإدارية | 291 |
تجارة وإدارة أعمال حلوان | 290 |
آداب بنها | 290 |
حقوق بور سعيد | 290 |
تجارة الزقازيق | 289 |
تربية (تعليم ابتدائي) المنيا | 289 |
تربية أسيوط | 289 |
آداب المنصورة | 289 |
تربية (طفولة) طنطا | 287 |
تجارة جنوب الوادي | 287 |
تربية طفولة مبكرة المنوفية | 287 |
تربية (تعليم ابتدائي) كفر الشيخ | 286 |
تربية بني سويف | 286 |
فنون جميلة (فنون) أسيوط | 286 |
حقوق دمياط | 285 |
تربية قناة السويس بالإسماعيلية | 285 |
تربية نوعية الزقازيق | 284 |
تربية (تعليم ابتدائي) بنها | 284 |
تربية السويس | 284 |
تربية (تعليم ابتدائي) حلوان | 284 |
تربية (تعليم ابتدائي) بنات عين شمس | 283 |
آداب بورسعيد | 283 |
تربية (تعليم ابتدائي) المنوفية | 283 |
تجارة قناة السويس بالإسماعيلية | 283 |
آداب انتساب موجه القاهرة | 282 |
فنون جميلة (فنون) المنيا | 282 |
تجارة بورسعيد | 282 |
تربية طفولة مبكرة أسيوط | 282 |
تربية نوعية القاهرة | 282 |
دار العلوم القاهرة | 281 |
تربية (طفولة) الإسكندرية | 281 |
آداب بنات عين شمس | 281 |
تربية (طفولة) عين شمس | 281 |
آداب الزقازيق | 281 |
تجارة كفر الشيخ | 280 |
تجارة بنها | 280 |
تربية (طفولة) كفر الشيخ | 280 |
تربية طفولة مبكرة الإسكندرية | 280 |
تجارة انتساب موجه القاهرة | 280 |
آداب طنطا | 280 |
آداب وعلوم إنسانية السويس | 280 |
آداب دمياط | 279 |
تربية نوعية طنطا | 279 |
تربية (تعليم ابتدائي) دمنهور | 279 |
تربية طفولة مبكرة القاهرة | 279 |
تجارة أسوان | 279 |
فنون جميلة (فنون) الأقصر | 278 |
آداب انتساب موجه عين شمس | 278 |
تربية رياضية بنات بنها | 278 |
آداب وعلوم إنسانية قناة السويس بالإسماعيلية | 278 |
تربية نوعية الإسكندرية | 278 |
تربية طفولة مبكرة دمنهور | 277 |
تربية (تعليم ابتدائي) مدينة السادات | 277 |
تربية (طفولة) حلوان رياض أطفال | 277 |
آداب المنوفية بشبين الكوم | 277 |
آداب انتساب موجه الإسكندرية | 277 |
تجارة العريش | 276 |
تربية طفولة مبكرة الفيوم | 276 |
آداب كفر الشيخ | 276 |
حقوق المنيا | 276 |
آداب الوادي الجديد | 276 |
آداب الفيوم | 275 |
تربية جنوب الوادي بالغردقة | 275 |
تجارة طنطا | 275 |
تربية دمياط | 275 |
تربية طفولة مبكرة مدينة السادات | 275 |
تجارة المنوفية بشبين الكوم | 274 |
تجارة انتساب موجه عين شمس | 274 |
آداب أسوان | 274 |
تربية طفولة مبكرة المنيا | 274 |
آداب دمنهور | 274 |
تجارة دمنهور | 274 |
آداب انتساب موجه حلوان | 273 |
تربية طفولة مبكرة بني سويف | 273 |
تجارة السويس | 273 |
تربية (طفولة) دمياط رياض أطفال | 273 |
تربية طفولة مبكرة مطروح | 273 |
تجارة انتساب موجه الإسكندرية | 272 |
تجارة وإدارة أعمال انتساب موجه حلوان | 272 |
آداب انتساب موجه بنها | 272 |
تربية نوعية المنصورة | 272 |
حقوق القاهرة | 272 |
آداب انتساب موجه المنصورة | 271 |
تربية نوعية كفر الشيخ | 271 |
تجارة بني سويف | 270 |
تجارة سوهاج | 270 |
آداب سوهاج | 270 |
حقوق عين شمس | 270 |
تربية (تعليم ابتدائي) أسيوط | 270 |
تربية نوعية عين شمس | 270 |
آداب انتساب موجه بنات عين شمس | 270 |
تربية نوعية بورسعيد | 270 |
تجارة أسيوط | 270 |
تجارة مدينة السادات | 270 |
سياحة وفنادق الإسكندرية | 269 |
دار العلوم انتساب موجه القاهرة | 269 |
آداب بني سويف | 269 |
تجارة انتساب موجه المنصورة | 269 |
تجارة انتساب موجه بنها | 268 |
تجارة انتساب موجه الزقازيق | 268 |
آداب انتساب موجه الزقازيق | 268 |
تجارة انتساب موجه دمياط | 268 |
حقوق جنوب الوادي | 268 |
آداب أسيوط | 268 |
تربية (تعليم ابتدائي) قناة السويس بالإسماعيلية | 267 |
آداب انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم | 266 |
آداب انتساب موجه بور سعيد | 266 |
تربية نوعية المنيا | 266 |
تجارة انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم | 266 |
تربية (تعليم ابتدائي) الفيوم | 266 |
تربية رياضية بنين المنصورة | 265 |
آداب انتساب موجه طنطا | 265 |
حقوق انتساب موجه القاهرة | 265 |
آداب المنيا | 265 |
تجارة انتساب موجه دمنهور | 265 |
تجارة انتساب موجه قناة السويس بالإسماعيلية | 265 |
تربية (طفولة) قناة السويس بالإسماعيلية | 265 |
حقوق انتساب موجه سوهاج | 264.5 |
تجدر الإشارة إلى أن عبارة تنسيق الكليات 2022، تصدرت محرك بحث جوجل منذ يوم إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022، حيث يريد الطلاب؛ معرفة نتيجة تنسيق الكليات 2022 المرحلة الأولى، والتي سوف تعلن، بعد انتهاء الطلاب من تسجيل الرغبات على موقع التنسيق الإلكتروني هنا.