مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية 2022 علمي علوم.. بشرى سارة للطلاب بشأن كليات الطب والصيدلة
مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية 2022 علمي علوم هي الأكثر طلبًا من طلاب هذه الشعبة على محركات البحث، حيث يريد الطلاب الذين لم يلحقوا المرحلة الأولى، معرفة مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية 2022 علمي علوم.
ويطمح الكثير من طلاب علمي علوم في الالتحاق بـ كليات الطب والصيدلة، ولكن مجموع النجاح قد لا يُلحقهم بتنسيق المرحلة الأولى الذي يحتوي على كليات القمة، لذا يقدم القاهرة 24 مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية 2022 علمي علوم، حيث هناك بشرة سارة للطلاب بهذا الشأن.
مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية 2022 علمي علوم
تحددت مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية 2022 علمي علوم وفقًا لمقارنة نسب نجاح الثانوية العامة 2022 في كل شعبة بالأعوام الماضية، وكذلك عدد الأماكن الشاغرة في الكليات، وتتقارب مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية 2022 علمي علوم بالعام الماضي، بسبب تقارب نسبة النجاح العامة للطلاب، لذا جمعنا لكم درجات القبول في تنسيق المرحلة الثانية بكليات شعبة العلوم في العام الماضي كالطب والصيدلة.
وتشير مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية 2022 علمي علوم إلى بشرى سارة للطلاب، الذين فاتتهم تنسيق المرحلة الأولى هذا العام، لأن كليات الصيدلة والطب البيطري والعلوم كانت ضمن تنسيق المرحلة الثانية العامة الماضي، الذي يتقارب نسب نجاحة بشكل كبير مع هذا العام، وإليكم جدول بدرجات القبول في تنسيق المرحلة الثانية بكليات شعبة العلوم في العام الماضي.
الكلية والجامعة | درجة القبول |
صيدلة أسيوط | 364 |
صيدلة القاهرة | 364 |
صيدلة الإسكندرية | 364 |
علاج طبيعي جنوب الوادي | 364 |
صيدلة بورسعيد | 364 |
صيدلة قناة السويس بالإسماعيلية | 364 |
صيدلة عين شمس | 363.5 |
صيدلة الفيوم | 363 |
صيدلة مدينة السادات | 363 |
صيدلة حلوان | 363 |
صيدلة بني سويف | 363 |
صيدلة المنيا | 363 |
طب بيطري المنصورة | 359 |
طب بيطري الزقازيق | 358 |
طب بيطري سوهاج | 358 |
طب بيطري كفر الشيخ | 358 |
حاسبات وذكاء اصطناعي القاهرة علوم | 357 |
طب بيطري جنوب الوادي | 357 |
طب بيطري المنيا | 357 |
طب بيطري المنوفية | 357 |
طب بيطري دمنهور | 357 |
طب بيطري الإسكندرية | 357 |
طب بيطري القاهرة | 356 |
طب بيطري أسيوط | 356 |
حاسبات ومعلومات المنصورة علوم | 356 |
حاسبات ومعلومات قنا علوم | 356 |
حاسبات ومعلومات سوهاج علوم | 356 |
الذكاء الاصطناعي كفر الشيخ علوم | 356 |
حاسبات ومعلومات دمياط علوم | 356 |
حاسبات ومعلومات المنيا علوم | 355.5 |
طب بيطري بنها | 355 |
حاسبات وعلوم البيانات الإسكندرية علوم | 355 |
حاسبات ومعلومات طنطا علوم | 354 |
طب بيطري أسوان | 354 |
حاسبات ومعلومات عين شمس علوم | 354 |
حاسبات ومعلومات أسيوط علوم | 353 |
طب بيطري بني سويف | 353 |
حاسبات ومعلومات كفر الشيخ علوم | 353 |
طب بيطري مدينة السادات | 353 |
طب بيطري قناة السويس بالإسماعيلية | 353 |
علوم البترول والتعدين مطروح علوم | 353 |
طب بيطري مطروح | 352 |
طب بيطري العريش | 352 |
حاسبات ومعلومات الأقصر علوم | 352 |
حاسبات ومعلومات الزقازيق علوم | 352 |
حاسبات وذكاء اصطناعي حلوان علوم | 351 |
طب بيطري الوادي الجديد | 351 |
حاسبات ومعلومات دمنهور بالنوبارية علوم | 351 |
حاسبات ومعلومات بني سويف علوم | 351 |
ألسن كفر الشيخ | 351 |
حاسبات وذكاء اصطناعي بنها علوم | 351 |
حاسبات وذكاء اصطناعي السادات علوم | 350 |
ذكاء اصطناعي المنوفية شبين الكوم علوم | 350 |
حاسبات وذكاء اصطناعي جنوب الوادي فرع الغردقة علوم | 350 |
حاسبات ومعلومات العريش علوم | 350 |
حاسبات ومعلومات المنوفية بشبين الكوم علوم | 350 |
حاسبات ومعلومات قناة السويس بالإسماعيلية علوم | 350 |
حاسبات ومعلومات الفيوم علوم | 350 |
حاسبات ومعلومات السويس علوم | 349 |
حاسبات وذكاء اصطناعي مطروح علوم | 349 |
تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية المنوفية | 349 |
اقتصاد وعلوم سياسية القاهرة | 348 |
الملاحة وتكنولوجيا الفضاء بني سويف | 348 |
تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية بني سويف | 347 |
ألسن قناة السويس بالإسماعيلية | 346 |
علوم سوهاج | 344 |
علوم دمنهور | 343 |
الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسة الإسكندرية | 343 |
علوم كفر الشيخ | 342 |
علوم جنوب الوادي | 341 |
علوم القاهرة | 340 |
علوم الإسكندرية | 340 |
علوم الزقازيق | 340 |
معهد فني صحى طنطا | 340 |
ألسن عين شمس | 339 |
سياسة واقتصاد بني سويف | 339 |
تمريض المنصورة | 339 |
علوم المنصورة | 339 |
علوم أسيوط | 338 |
تمريض طنطا | 338 |
ألسن الفيوم | 338 |
معهد فني صحي المنصورة | 338 |
معهد فني صحي الزقازيق | 337 |
ألسن بني سويف | 337 |
علوم طنطا | 337 |
ألسن الأقصر | 337 |
علوم عين شمس | 336 |
علوم بنها | 336 |
علوم المنيا | 336 |
تمريض بورسعيد | 336 |
ألسن أسوان | 336 |
ألسن جنوب الوادي فرع الغردقة | 335 |
ألسن المنيا | 335 |
المصرية الصينية للتكنولوجيا قناة السويس بالإسماعيلية | 335 |
علوم المنوفية بشبين الكوم | 335 |
علوم قناة السويس بالإسماعيلية | 334 |
علوم الفيوم | 334 |
علوم بني سويف | 334 |
ألسن سوهاج | 334 |
علوم أسوان | 334 |
علوم دمياط | 334 |
علوم بورسعيد | 334 |
علوم السويس | 333 |
علوم حلوان | 333 |
علوم الوادي الجديد | 332 |
علوم العريش | 332 |
علوم بنات عين شمس | 332 |
فنون تطبيقية بنها | 331 |
فنى صحي جنوب الوادي | 331 |
الإعاقة والتأهيل الزقازيق | 331 |
علوم الأرض بني سويف | 331 |
معهد فني صحي الإسكندرية | 331 |
تمريض دمياط | 330 |
آثار الزقازيق بصان الحجر | 329 |
تكنولوجيا الإدارة ونظم المعلومات بورسعيد | 329 |
معهد فني صحي سوهاج | 327 |
معهد فني صحى بنها | 327 |
علوم ثروة سمكية ومصايد كفر الشيخ | 326 |
الإعاقة والتأهيل بني سويف | 326 |
فنون تطبيقية حلوان | 325 |
معهد فني صحي بني سويف | 325 |
علوم البترول والتعدين مطروح | 324 |
تمريض الزقازيق | 324 |
تمريض دمنهور | 324 |
آثار دمياط | 324 |
تمريض المنوفية بشبين الكوم | 323 |
معهد فني صحى بورسعيد | 322 |
معهد فني صحى الإسماعيلية | 321 |
آثار أسوان | 321 |
آثار عين شمس | 321 |
فنون تطبيقية دمياط | 320 |
المعهد الفني للتمريض بالدقهلية بشربين | 320 |
آثار القاهرة | 319 |
آثار الأقصر | 318 |
فنون تطبيقية بني سويف | 317 |
آثار ولغات مطروح | 316 |
إعلام القاهرة | 315 |
معهد فني صحي أسيوط | 315 |
آثار الفيوم | 315 |
معهد عالي حاسبات ومعلومات مدينه الشروق شعبة علوم الحاسب بمصروفات علوم | 314 |
فنى تمريض طنطا | 314 |
الاستزراع المائي والمصايد البحرية العريش | 313 |
فنون جميلة (فنون) الإسكندرية | 312 |
ثروة سمكية السويس | 311 |
إعلام المنوفية | 311 |
زراعة دمنهور | 310 |
تكنولوجيا صناعة السكر والصناعات التكاملية أسيوط | 310 |
آثار سوهاج | 309 |
المعهد التكنولوجي العالي للعلوم الصحية التطبيقية بشربين | 309 |
المعهد الفني للتمريض الجونة | 309 |
تمريض المنيا | 309 |
تمريض أسيوط | 308 |
تمريض جنوب الوادي | 308 |
زراعة المنصورة | 308 |
آثار جنوب الوادي | 307 |
زراعة القاهرة | 305 |
فنى تمريض المنصورة | 305 |
تكنولوجيا المصايد والأسماك أسوان | 304 |
معهد فني صحى أسوان | 303 |
معهد عالي تكنولوجيا 10 رمضان شعبة علوم الحاسب بمصروفات | 303 |
إعلام بني سويف | 302 |
تمريض سوهاج | 302 |
زراعة الإسكندرية | 301 |
زراعة دمياط | 301 |
تمريض بنها | 300 |
معهد فني صحي إمبابة | 298 |
زراعة عين شمس | 296 |
فنون جميلة (فنون) حلوان | 295 |
إعلام وتكنولوجيا اتصال السويس | 295 |
تكنولوجيا وتنمية الزقازيق علوم مالية وإدارية | 294 |
إعلام جنوب الوادي | 294 |
فنون جميلة (فنون) أسيوط | 293 |
زراعة طنطا | 293 |
فنون جميلة (فنون) المنصورة | 292.5 |
معهد عالي فنون تطبيقيه 6 أكتوبر | 291 |
زراعة الإسكندرية بسابا باشا | 291 |
زراعة الزقازيق | 290 |
فنون جميلة (فنون) المنيا | 289 |
فنون جميلة (فنون) الأقصر | 288 |
فنون جميلة (عمارة) المنيا | 287 |
فنون جميلة (عمارة) أسيوط | 287 |
زراعة كفر الشيخ | 287 |
معهد عالي فنون تطبيقيه التجمع الخامس | 285 |
التكنولوجيا والتعليم الصناعي حلوان | 285 |
زراعة المنوفية بشبين الكوم | 285 |
تمريض كفر الشيخ | 285 |
تمريض القاهرة | 284 |
المجمع التكنولوجي المتكامل بالأميرية | 284 |
معهد فني صحي رياضة الإسكندرية | 283 |
زراعة جنوب الوادي | 283 |
علوم طنطا رياضة | 283 |
زراعة بنها بمشتهر | 283 |
علوم الأرض بني سويف رياضة | 283 |
زراعة سوهاج | 283 |
علوم كفر الشيخ رياضة | 282 |
زراعة وموارد طبيعية أسوان | 282 |
تمريض أسوان | 282 |
تمريض مطروح | 282 |
علوم المنوفية رياضة بشبين الكوم | 282 |
علوم بنها رياضة | 282 |
فنى تمريض المنوفية بشبين الكوم | 282 |
التكنولوجيا والتعليم الصناعي السويس | 281 |
المجمع التكنولوجي المتكامل بالسلام | 281 |
علوم حلوان رياضة | 281 |
زراعة الفيوم | 280 |
العلوم الزراعية البيئية العريش | 279 |
معهد عالي تكنولوجيا بصريات مصر الجديدة بمصروفات | 279 |
زراعة المنيا | 278 |
علوم السويس رياضة | 278 |
المعهد الكندي العالي للحاسب الآلي بالتجمع الخامس القاهرة الجديدة علوم | 278 |
علوم دمياط رياضة | 278 |
زراعة بني سويف | 278 |
تكنولوجيا وتنمية الزقازيق علوم زراعية | 278 |
فنى تمريض المنيا | 278 |
علوم الفيوم رياضة | 277 |
معهد عالي حاسبات ومعلومات مدينه الشروق شعبة علوم الحاسب بمصروفات رياضة | 277 |
علوم بورسعيد رياضة | 277 |
معهد فني صحى رياضه بنى سويف | 277 |
زراعة الوادي الجديد | 277 |
إعلام القاهرة رياضة | 277 |
زراعة قناة السويس بالإسماعيلية | 277 |
أكاديمية أخبار اليوم 6 أكتوبر شعبة علوم حاسب علوم | 276 |
زراعة مطروح بفوكة | 276 |
زراعة أسيوط | 276 |
علوم قناة السويس رياضة بالإسماعيلية | 276 |
معهد الإسكندرية العالي للتكنولوجيا بسموحة بمصروفات | 275 |
علوم أسوان رياضة | 275 |
علوم جنوب الوادي رياضة | 275 |
علوم بني سويف رياضة | 275 |
التكنولوجيا والتعليم الصناعي بني سويف | 274 |
زراعة الإسكندرية رياضة | 274 |
زراعة القاهرة رياضة | 273 |
علوم بنات عين شمس رياضة | 272 |
علوم أسيوط رياضة | 272 |
تمريض الإسكندرية | 272 |
فني تمريض جنوب الوادي | 272 |
علوم المنيا رياضة | 271 |
علوم العريش رياضة | 271 |
علوم سوهاج رياضة | 270 |
المعهد الكندي العالي للحاسب الآلي بالتجمع الخامس القاهرة الجديدة رياضة | 270 |
علوم الوادي الجديد رياضة | 270 |
زراعة عين شمس رياضة | 270 |
التكنولوجيا والتعليم الصناعي سوهاج | 269 |
تمريض عين شمس | 268 |
إعلام المنوفية رياضة | 268 |
فنى تمريض أسيوط | 268 |
فنى تمريض الزقازيق | 267 |
تمريض بني سويف | 266 |
معهد عالي علوم الحاسب تجمع خامس بمصروفات علوم | 266 |
معهد عالي تكنولوجيا 10 رمضان شعبة علوم الحاسب بمصروفات رياضة | 266 |
زراعة دمياط رياضة | 264 |
إعلام وتكنولوجيا اتصال السويس رياضة | 264 |
زراعة كفر الشيخ رياضة | 263 |
الأكاديمية الحديثة بالمعادي قسم علوم حاسب علوم | 263 |
المعهد التكنولوجي العالي للعلوم الصحية التطبيقية ببني سويف | 263 |
معهد فني صحي رياضة سوهاج | 262 |
أكاديمية أخبار اليوم 6 أكتوبر شعبة علوم حاسب رياضة | 262 |
زراعة المنصورة رياضة | 262 |
معهد عالي عبور إدارة وحاسبات ونظم بلبيس شعبة علوم حاسب بمصروفات علوم | 261 |
تمريض قناة السويس بالإسماعيلية | 261 |
المعهد الفني للتمريض بمستشفى وادي النيل | 260 |
معهد عالي علوم الحاسب تجمع خامس بمصروفات رياضة | 260 |
معهد عالي إدارة وتكنولوجيا شعبة علوم حاسب كفر الشيخ علوم | 259 |
أكاديمية أخبار اليوم شعبة هندسية 6 أكتوبر | 258 |
معهد فني صحى رياضة أسيوط | 258 |
اقتصاد منزلي العريش | 258 |
العالي ترميم الآثار بأبي قير | 258 |
زراعة وموارد طبيعية أسوان رياضة | 258 |
إعلام بني سويف رياضة | 258 |
إعلام جنوب الوادي رياضة | 257 |
زراعة الزقازيق رياضة | 257 |
تمريض الفيوم | 257 |
معهد فني صحي رياضة إسماعيلية | 257 |
معهد فني صحي رياضة أسوان | 256 |
معهد فني صحي رياضة إمبابة | 256 |
الفني لترميم الآثار بالأقصر | 256 |
تمريض حلوان | 256 |
فني صحي جنوب الوادي رياضة | 256 |
معهد طيبة العالي شعبة علوم حاسب بالمعادي بمصروفات علوم | 255 |
فني تمريض الزقازيق بفاقوس | 255 |
فني تمريض الإسكندرية | 255 |
معهد فني صحي رياضة بورسعيد | 255 |
فني تمريض سوهاج | 254 |
موعد تنسيق المرحلة الثانية 2022 علمي علوم
وبعد الاطلاع على مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية 2022 علمي علوم، يجب أن تعلم أن موقع التنسيق الإلكتروني سيفتح لتسجيل الرغبات في تنسيق المرحلة الثانية 2022 كافة الشعب، عقب إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2022، حيث تشمل كل مرحلة من التنسيق 5 أيام لتسجيل رغبات الطلاب، ثم يغلق الموقع لمدة 3 أيام وتعلن نتيجة تنسيق المرحلة بعدها، ثم تعلن المرحلة التي تليها وهكذا في جميع المراحل الـ 3.
خطوات تسجيل الرغبات على موقع التنسيق الإلكتروني
تعتبر خطوات تسجيل الرغبات على موقع التنسيق الإلكتروني، ولكن على الطالب التركيز جيدًا على الكلية الذي يريد الالتحاق بها، مع مراعاة الموقع الجغرافي للحد من الاغتراب، وفيما يلي طريقة تسجيل رغبات الطلاب على موقع التنسيق الإلكتروني.
- سجل الدخول على موقع التنسيق الإلكتروني هنـــــــا.
- اضغط على تسجيل رغباتك.
- اختيار مصدر شهادة الثانوية العامة.
- سجل رقم الجلوس والرقم السري، والرقم التأكيدي للانتقال لقائمة الرغبات.
- التأكد من صحة البيانات الأساسية كالاسم ومجموع المواد والمجموع الكلي.. إلخ، وحال وجود خطأ اتصل برقم 19486.
- سجل رغباتك في الـ 75 رغبة الفارغة بالجدول الذي سيظهر أمامك.
- أنهي عملية تسجيل الرغبات، ويمكنك طباعتها والاحتفاظ بها حتى إعلان نتيجة تنسيق 2022 الخاصة بمرحلتك.