3 جنيهات.. أسعار السجائر للمستهلك بعد الزيادة الجديدة
أسعار السجائر يريد الكثير من المدخنين معرفتها، حيث شهدت أسعار السجائر المحلية ارتفاعًا بواقع جنيهين إلى 3 جنيهات على 33 نوعا من السجائر، ومن أبرزها سجائر بوكس وكليوباترا.
وأعلنت شركة الشرقية للدخان / إيسترن كومباني، زيادة أسعار السجائر المحلية ابتداءً من 25 مارس الجاري، وحرصًا من القاهرة 24 على تقديم آخر الأخبار التي تهم المواطنين، سنقدم لكم قائمة أسعار السجائر الجديدة للمستهلك بعد رفعها.
قائمة أسعار السجائر الجديدة للمستهلك بعد رفعها
أوضحت شركة إيسترن كومباني في بيان لها للبورصة المصرية، أن نسبة زيادة تتراوح ما بين جنيهين إلى 3 جنيهات على العلبة الواحدة، كما شملت الأنواع التي زادت سعرها 33 نوعًا، وفي الجدول التالي نستعرض معكم قائمة أسعار السجائر الجديدة للمستهلك بعد رفعها.
أسعار السجائر الجديدة | ||
اسم الصنف | حجم العبوة بعدد السجائر | السعر للمستهلك |
بوكس | 10 | 15 جنيهًا |
كليوباترا كينج سايز | 20 | 23 جنيهًا |
كليوباترا شوفت كويت | 20 | 24 جنيهًا |
بوسطن / بلمونت | 20 | 24 جنيهًا |
كليوباترا بوكس | 20 | 24 جنيهًا |
كليوباترا سوبر | 20 | 24 جنيهًا |
مونديال أحمر - أزرق - فضي | 20 | 24 جنيهًا |
كليوباترا بلاك | 20 | 24 جنيهًا |
ماتوسيان سوبر | 20 | 24 جنيهًا |
فايسروي - بال مال | 20 | 23 جنيهًا |
أسعار السيجار الجديدة | ||
الصنف | حجم العبوة | السعر للمستهلك |
ميزي توكساني | 5 | 80 جنيهًا |
توسكاني إسبيشيال | 5 | 150 جنيهًا |
ميديانيتوس روائح | 5 | 160 جنيهًا |
ميديانيتوس إسبيشيال سادة | 20 | 600 جنيه |
ميديانيتوس إسبيشيال روائح | 20 | 600 جنيه |
فيرونا سادة | 10 | 115 جنيهًا |
فيرونا روائح | 10 | 115 جنيهًا |
فيرونا سادة | 20 | 200 جنيه |
فيرونا روائح | 20 | 200 جنيه |
ميني فيرونا | 10 | 65 جنيهًا |
كورونا صغير | 5 | 170 جنيهًا |
كورونا كبير | 5 | 190 جنيهًا |
كورونا خوسية تيوب | 3 | 550 جنيهًا |
كورونا ديلوكس | 25 | 4500 جنيه |
روبستو | 20 | 1000 جنيه |
تشرشل تيوب | 3 | 310 جنيهات |
بارونيت | 10 | 1050 جنيهًا |
أسعار منتجات البيبة | ||
الصنف | البعوة بالجرام | السعر للمستهلك |
كابتن | 40 | 45 جنيهًا |
ليجيشن | 40 | 55 جنيهًا |
يمفوني شيري | 40 | 60 جنيهًا |
دخان الشهر ماتوسيان أخضر - أحمرر | 40 | 60 جنيهًا |
تجدر الإشارة إلى أن أسعار السجائر المحلية والمستوردة قد شهدت منذ العام الماضي ارتفاعًا في أسعارها كل عدة أشهر، وكان آخر ارتفاع للسجائر من شركة الشرقة للدخان كان في منتصف يوليو 2021، حيث رفعت أسعار عشر أنواع من السجائر وشملت كليوباترا بلاك، ومونديال أحمر.