السبت 23 نوفمبر 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

30 يومًا.. إمساكية رمضان 2024 الرياض ومواعيد الإفطار

إمساكية رمضان 2024
كايرو لايت
إمساكية رمضان 2024 الرياض
الأربعاء 14/فبراير/2024 - 05:54 م

تكشف إمساكية رمضان 2024 الرياض مواعيد الإفطار والإمساك وصلاة التراويح ومواعيد جميع الصلوات، ومن خلالها تتحدد ساعات الصوم يوميًا، ويبدأ شهر رمضان 1445 في السعودية والرياض يوم الاثنين 11 مارس 2024، ويحرص القاهرة 24 على توفير خدمة إمساكية رمضان الصحيحة للعام الهجري 1445، حيث ينتشر بالخطأ إمساكية تقتصر رمضان في 29 يومًا فقط، حيث حددت الحسابات الفلكة شهر رمضان هذا العام كاملًا لمدة 30 يومًا.

إمساكية رمضان 2024 الرياض

تتضمن إمساكية رمضان 2024 الرياض، مواعيد الإمساك والإفطار الصلوات الخمس والشروق في مدينة الرياض، أكبر مدن السعودية وعاصمتها، حيث يبدأ شهر رمضان يوم الاثنين 11 مارس 2024، وينتهي يوم 9 أبريل 2024. وتعتمد المملكة السعودية على التقويم الهجري كتقويم رسمي في المملكة.

إمساكية رمضان 2024 الرياض

أوقات الصلاة في رمضان 2024

حددت الحسابات الفلكية أوقات الصلاة في رمضان 2024، حيث يؤذن لصلاة الفجر أول أيام رمضان المبارك، عند الساعة 4:48 صباحًا، والظهر في تمام الساعة 12:03، فيما ترفع صلاة العصر في تمام الساعة 3:27.

وفي تمام الساعة 6:01 يؤذن لصلاة المغرب والإفطار الأول في رمضان، يليه عقب ساعة ونصف أذان العشاء ستكون في تمام الساعة 7:31، لتصلى صلاة التراويح عقب العشاء مباشرة.

إمساكية رمضان 2024 السعودية

وفقًا لـ إمساكية رمضان 2024 السعودية، تتحدد ساعات الصوم في السعودية، ففي اليوم الأول من شهر رمضان يبدأ الإمساك من الساعة 4:55 صباحًا عند أذان الفجر، ليؤذن بالإفطار الساعة 6:08 مساءً، لتكون ساعات الصيام 13 ساعة و13 دقيقة.

وتنتهي ساعات الصيام يوم 30 رمضان 1445، بالصيام من الساعة 4:23 إلى الساعة 6:21، أي نحو 13 ساعة 58 دقيقة.

وفيما يلي إمساكية السعودية 1445:

اليومرمضانميلاديفجرظهرعصرمغربعشاء
الاثنين111 مارس، 202404:55 am12:11 pm03:34 pm06:08 pm07:38 pm
الثلاثاء212 مارس، 202404:54 am12:10 pm03:35 pm06:08 pm07:38 pm
الأربعاء313 مارس، 202404:53 am12:10 pm03:35 pm06:09 pm07:39 pm
الخميس414 مارس، 202404:52 am12:10 pm03:35 pm06:09 pm07:39 pm
الجمعة515 مارس، 202404:51 am12:09 pm03:35 pm06:10 pm07:40 pm
السبت616 مارس، 202404:50 am12:09 pm03:35 pm06:10 pm07:40 pm
الأحد717 مارس، 202404:49 am12:09 pm03:35 pm06:11 pm07:41 pm
الاثنين818 مارس، 202404:47 am12:09 pm03:35 pm06:11 pm07:41 pm
الثلاثاء919 مارس، 202404:46 am12:08 pm03:35 pm06:12 pm07:42 pm
الأربعاء1020 مارس، 202404:45 am12:08 pm03:35 pm06:12 pm07:42 pm
الخميس1121 مارس، 202404:44 am12:08 pm03:35 pm06:13 pm07:43 pm
الجمعة1222 مارس، 202404:43 am12:07 pm03:35 pm06:13 pm07:43 pm
السبت1323 مارس، 202404:42 am12:07 pm03:35 pm06:14 pm07:44 pm
الأحد1424 مارس، 202404:41 am12:07 pm03:35 pm06:14 pm07:44 pm
الاثنين1525 مارس، 202404:39 am12:07 pm03:34 pm06:14 pm07:44 pm
الثلاثاء1626 مارس، 202404:38 am12:06 pm03:34 pm06:15 pm07:45 pm
الأربعاء1727 مارس، 202404:37 am12:06 pm03:34 pm06:15 pm07:45 pm
الخميس1828 مارس، 202404:36 am12:06 pm03:34 pm06:16 pm07:46 pm
الجمعة1929 مارس، 202404:35 am12:05 pm03:34 pm06:16 pm07:46 pm
السبت2030 مارس، 202404:34 am12:05 pm03:34 pm06:17 pm07:47 pm
الأحد2131 مارس، 202404:32 am12:05 pm03:34 pm06:17 pm07:47 pm
الاثنين2201 أبريل، 202404:31 am12:04 pm03:34 pm06:18 pm07:48 pm
الثلاثاء2302 أبريل، 202404:30 am12:04 pm03:34 pm06:18 pm07:48 pm
الأربعاء2403 أبريل، 202404:29 am12:04 pm03:34 pm06:19 pm07:49 pm
الخميس2504 أبريل، 202404:28 am12:04 pm03:33 pm06:19 pm07:49 pm
الجمعة2605 أبريل، 202404:27 am12:03 pm03:33 pm06:20 pm07:50 pm
السبت2706 أبريل، 202404:25 am12:03 pm03:33 pm06:20 pm07:50 pm
الأحد2807 أبريل، 202404:24 am12:03 pm03:33 pm06:21 pm07:51 pm
الاثنين2908 أبريل، 202404:23 am12:02 pm03:33 pm06:21 pm07:51 pm

 

تابع مواقعنا